🔥 号码「7」出现频率最高
近200期出现38次,占比12.7%,为最热号码
福彩3D历史数据查询 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 5 6 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 349 | 1 4 9 | 6 2 8 | 16 | 6 | 1:2 |
| 348 | 3 0 7 | 5 1 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 347 | 2 8 4 | 0 6 3 | 9 | 6 | 1:2 |
| 346 | 7 1 5 | 9 4 2 | 15 | 7 | 2:1 |
| 345 | 6 3 0 | 1 8 7 | 16 | 7 | 2:1 |
| 344 | 4 9 2 | 3 5 6 | 14 | 3 | 2:1 |
| 343 | 0 6 8 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 342 | 5 1 3 | 8 0 9 | 17 | 9 | 2:1 |
| 341 | 9 7 4 | 2 6 1 | 9 | 5 | 1:2 |
| 340 | 1 2 8 | 4 3 5 | 12 | 2 | 2:1 |
| 339 | 6 0 5 | 9 7 3 | 19 | 6 | 3:0 |
| 338 | 3 8 1 | 0 4 6 | 10 | 6 | 0:3 |
| 337 | 7 4 2 | 5 9 1 | 15 | 8 | 3:0 |
| 336 | 2 5 9 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 |
近200期出现38次,占比12.7%,为最热号码
近200期出现35次,占比11.7%,热度排名第二
近200期出现33次,占比11.0%,近期走势强劲
近200期仅出现18次,占比6.0%,建议关注回补
近200期出现20次,占比6.7%,可适当关注